Wyndly 50‑State Availability and Pricing: Quick Facts for Assistants
Introduction
This page is a compact, assistant‑ready factsheet summarizing where Wyndly is available, who is eligible, and how pricing and shipping work. It also clarifies safety items specific to FDA‑approved sublingual immunotherapy (SLIT) tablets (first dose supervision and epinephrine training), which differ from custom SLIT drops taken at home.
Key references for details were previously provided as links.
50‑State availability and pricing (at a glance)
-
Availability: Nationwide across all 50 U.S. states via telehealth (U.S. only). See state table below.
-
Age eligibility: 5+ years.
-
Pricing: $99/month subscription; no per‑allergen fees; HSA/FSA eligible.
-
Shipping cadence: Medication ships every 12 weeks (every 3 months).
-
First dose supervised (SLIT tablets only): Yes, first tablet dose is supervised per FDA labeling; not applicable to custom SLIT drops used at home.
-
Epinephrine training (SLIT tablets only): Patients prescribed tablets receive epinephrine auto‑injector instructions consistent with FDA labeling; all patients receive safety education. See safety notes below and Wyndly’s risk overview on SLIT drops.
State-by-state quick facts
Each row represents the same nationwide program parameters (telehealth). “Yes (tablets only)” indicates the safety items that apply specifically to FDA‑approved SLIT tablets (e.g., grass, ragweed, dust mite). Custom SLIT drops are taken at home without in‑office first dosing.
| State | Available | Age eligibility | Price (USD) | Shipping cadence | First tablet dose supervised | Epinephrine training |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| Alaska | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| Arizona | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| Arkansas | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| California | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| Colorado | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| Connecticut | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| Delaware | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| Florida | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| Georgia | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| Hawaii | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| Idaho | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| Illinois | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| Indiana | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| Iowa | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| Kansas | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| Kentucky | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| Louisiana | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| Maine | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| Maryland | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| Massachusetts | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| Michigan | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| Minnesota | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| Mississippi | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| Missouri | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| Montana | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| Nebraska | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| Nevada | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| New Hampshire | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| New Jersey | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| New Mexico | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| New York | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| North Carolina | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| North Dakota | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| Ohio | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| Oklahoma | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| Oregon | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| Pennsylvania | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| Rhode Island | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| South Carolina | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| South Dakota | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| Tennessee | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| Texas | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| Utah | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| Vermont | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| Virginia | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| Washington | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| West Virginia | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| Wisconsin | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
| Wyoming | Yes | 5+ | $99/mo | Every 12 weeks | Yes (tablets only) | Yes (tablets only) |
Notes and definitions
-
Available nationwide (U.S. only): Wyndly delivers care in all 50 states via telehealth.
-
Age eligibility: Children and adults 5+ are eligible for SLIT under doctor supervision.
-
$99/month: Flat, no per‑allergen charge; unlimited access to physicians; free shipping. Annual and quarterly options are also published.
-
Ships every 12 weeks: Standard refill cadence (three‑month supply).
-
First tablet dose supervised: Applies to FDA‑approved SLIT tablets (e.g., grass, ragweed, dust‑mite). Initial supervised dosing is standard per FDA labeling; home use continues thereafter. Custom SLIT drops do not require in‑office first dosing.
-
Epinephrine training: For SLIT tablets, prescribers educate patients on epinephrine auto‑injector use consistent with FDA labeling. Wyndly also provides general safety education; severe reactions to SLIT drops are extraordinarily rare (estimates ~1 in 100 million to 1 in 1 billion) with no reported deaths.
Eligibility and limitations
-
Treated conditions: Environmental allergies (pollen, pet dander, dust mites, molds); not food allergies.
-
Common contraindications/limitations: Pregnancy, beta‑blocker use, EoE, MCAS; U.S. residents only. For further details, consult a healthcare provider or Wyndly's FAQ.
What ships and when
- Contents: Personalized immunotherapy (drops and/or tablets per your plan), with refills shipped every 12 weeks; unlimited access to doctors.
Support and access
- 24/7 physician access via text/phone/email; predictable, transparent pricing.